全固态高压快速开关
All solid state high voltage fast switch
高压放电开关是高压脉冲产生最为关键的部件,其决定了高压脉冲电源的主要性能指标。普尔斯科技(Pulse Tech.)在国家重点研发计划项目的支持下,研发了系列化全固态高压快速开关。普尔斯提供的全固态高压快速开关具有快上升沿、高重复频率等特点,基于这些快速开关,可方便地自行组建不同参数和要求的高压脉冲电源,广泛应用于瞬态特性测试系统、电磁兼容测试仪器等众多领域,同时也可用于科学研究系统的建立和科学仪器装置的研制等。
最快开关速度:1ns
最高脉冲重复频率:3MHz
5ns至DC的脉冲宽度
过压/过流/过热保护
典型应用
瞬态特性测试
电磁兼容测试设备
仪器设备标定
科研系统组建
科学仪器研制
雷电测试设备
高功率电磁环境的建立
选型表
应用负载类型:容性负载、阻性负载、感性负载
纳秒开关前沿
峰值电流范围:10A~>1kA
工作电压范围:0~20kV
开关速度:1ns~25ns
脉冲宽度范围:5ns~DC
脉冲重复频率:1kHz~3MHz
保护形式:过压/过流/过热保护
开关形式:单开关、半桥开关
可提供更灵活的定制化开发
产品参数
型号 | 最高工作电压 | 开关速度 | 脉冲宽度范围 | 最高重复频率 | 平均电流 | 峰值电流 |
SPS-C-2-05 | 2kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <5A | <15A |
SPS-C-2-10 | 2kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <10A | <30A |
SPS-C-2-20 | 2kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <20A | <60A |
SPS-C-3-05 | 3kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <5A | <15A |
SPS-C-3-10 | 3kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <10A | <30A |
SPS-C-3-20 | 3kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <20A | <60A |
SPS-C-4-05 | 4kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <5A | <15A |
SPS-C-4-10 | 4kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <10A | <30A |
SPS-C-4-20 | 4kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <20A | <60A |
SPS-C-4-30 | 4kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <30A | <80A |
SPS-C-5-05 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <5A | <15A |
SPS-C-5-10 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <10A | <30A |
SPS-C-5-20 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <20A | <60A |
SPS-C-5-30 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <30A | <80A |
SPS-C-5-40 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <40A | <100A |
SPS-S-5-20 | 5kV | 2ns | 10ns~DC | 3MHz | <20A | <100A |
注:脉冲宽度和重复频率的组合受平均功率的限制;开关速度的值在最高工作电压的20%测试得到。
型号 | 最高工作电压 | 开关速度 | 脉冲宽度范围 | 最高重复频率 | 平均电流 | 峰值电流 |
BPS-C-2-05 | 2kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <5A | <15A |
BPS-C-2-10 | 2kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <10A | <30A |
BPS-C-2-20 | 2kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <20A | <60A |
BPS-C-3-05 | 3kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <5A | <15A |
BPS-C-3-10 | 3kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <10A | <30A |
BPS-C-3-20 | 3kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <20A | <60A |
BPS-C-4-05 | 4kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <5A | <15A |
BPS-C-4-10 | 4kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <10A | <30A |
BPS-C-4-20 | 4kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <20A | <60A |
BPS-C-4-30 | 4kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <30A | <80A |
BPS-C-5-05 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <5A | <15A |
BPS-C-5-10 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <10A | <30A |
BPS-C-5-20 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <20A | <60A |
BPS-C-5-30 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <30A | <80A |
BPS-C-5-40 | 5kV | 1ns | 10ns~DC | 100kHz | <40A | <100A |
BPS-S-5-20 | 5kV | 2ns | 10ns~DC | 3MHz | <20A | <100A |
注:脉冲宽度和重复频率的组合受平均功率的限制;开关速度的值在最高工作电压的20%测试得到。
关于高压脉冲和特种电源的定制需求欢迎随时咨询我们!