高压双指数波脉冲源
High voltage double exponential wave pulse generator
普尔斯科技(Pulse Tech.)提供的高压双指数波脉冲源具有超快上升沿、高重复频率等特点,可形成频域信息丰富的高压双指数波脉冲。双指数波脉冲的峰值电压和重复频率灵活可调,可广泛应用于瞬态特性测试、电磁兼容测试、仪器标定等众多测试领域,同时也可作为高功率电磁环境的模拟源等。
最快脉冲前沿:150ps
最高脉冲重复频率:3MHz
800ps至20μs的脉冲宽度
过压/过流/过热保护
典型应用
瞬态特性测试
电磁兼容测试
仪器设备标定
探地雷达
Q开关
参考信号源
激光驱动源
高功率电磁环境模拟
选型表
应用负载类型:容性负载、阻性负载、感性负载
皮秒脉冲系列、纳秒脉冲系列
峰值电流范围:10A~>1kA
峰值电压范围:0~60kV
脉冲前沿:1ns~100ns
脉冲宽度:800ps~20μs可选
脉冲重复频率:1kHz~3MHz
保护形式:过压/过流/过热保护
脉冲极性:正极性、负极性
可提供更灵活的定制化开发
产品参数
型号 | 峰值电压 | 脉冲前沿 | 脉冲宽度 | 最高重复频率 | 负载 | 脉冲功率 | 平均功率 |
DPG-A-1-01 | 1kV | 150ps | 1ns~5ns可选 | 10kHz | 50Ω | >0.02MW | <100W |
DPG-A-2-01 | 2kV | 150ps | 1ns~5ns可选 | 10kHz | 50Ω | >0.08MW | <100W |
DPG-A-3-01 | 3kV | 150ps | 1ns~5ns可选 | 10kHz | 50Ω | >0.18MW | <100W |
DPG-A-4-01 | 4kV | 150ps | 1ns~5ns可选 | 10kHz | 50Ω | >0.32MW | <100W |
DPG-A-5-01 | 5kV | 170ps | 0.8ns~5ns可选 | 1kHz | 50Ω | >0.5MW | <100W |
DPG-A-6-01 | 6kV | 170ps | 0.8ns~5ns可选 | 1kHz | 50Ω | >0.72MW | <100W |
DPG-A-7-01 | 7kV | 170ps | 0.8ns~5ns可选 | 1kHz | 50Ω | >0.98MW | <100W |
注:正/负极性可选;可定制峰值电压最高达60kV的整机。
型号 | 峰值电压 | 脉冲前沿 | 脉冲宽度 | 最高重复频率 | 负载 | 脉冲功率 | 平均功率 |
DPG-C-3-01 | 3kV | 1ns±0.5ns | 2ns~100ns可选 | 200kHz | 50Ω | >0.18MW | <100W |
DPG-C-5-01 | 5kV | 1ns±0.5ns | 2ns~100ns可选 | 100kHz | 50Ω | >0.5MW | <100W |
DPG-C-8-01 | 8kV | 1.5ns±0.5ns | 2ns~100ns可选 | 50kHz | 50Ω | >1.28MW | <100W |
DPG-C-10-01 | 10kV | 2ns±0.5ns | 5ns~100ns可选 | 20kHz | 50Ω | >2MW | <100W |
DPG-C-15-01 | 15kV | 2.5ns±0.5ns | 5ns~100ns可选 | 10kHz | 50Ω | >4.5MW | <100W |
DPG-C-20-01 | 20kV | 2.5ns±0.5ns | 5ns~100ns可选 | 1kHz | >100Ω | >4MW | <100W |
DPG-C-30-01 | 30kV | 2.5ns±0.5ns | 5ns~100ns可选 | 1kHz | >150Ω | >6MW | <100W |
DPG-C-40-01 | 40kV | 2.5ns±0.5ns | 5ns~100ns可选 | 1kHz | >200Ω | >8MW | <100W |
DPG-C-50-01 | 50kV | 2.5ns±0.5ns | 5ns~100ns可选 | 1kHz | >250Ω | >10MW | <100W |
DPG-C-60-01 | 60kV | 2.5ns±0.5ns | 5ns~100ns可选 | 1kHz | >300Ω | >12MW | <100W |
DPG-S-3-01 | 3kV | 1ns±0.5ns | 2ns~100ns可选 | 3MHz | 50Ω | >0.18MW | <100W |
DPG-S-5-01 | 5kV | 1ns±0.5ns | 2ns~100ns可选 | 3MHz | 50Ω | >0.5MW | <100W |
DPG-S-8-01 | 8kV | 1.5ns±0.5ns | 2ns~100ns可选 | 3MHz | 50Ω | >1.28MW | <100W |
注:脉冲宽度和重复频率的组合受平均功率的限制;单/双极性可选;可定制更高峰值电压的产品。
关于高压脉冲和特种电源的定制需求欢迎随时咨询我们!